专业生产:硅胶管,导电硅胶,硅胶发泡条产品具有环保、耐高温、食品级等特点.硅胶价格咨询:020-82398393
  • 客服热线: 020-82398393
  • 电话传真: 020-82494568
  • 移动电话: 13609708361
  • 电子邮箱: sanqingda@tom.com
  • 客服QQ: 359902806 QQ留言
你当前的位置: 首页 > 硅胶知识 > 硅胶管常用规格表

硅胶管常用规格表

发布时间:2011-05-28 来源:三青达硅胶 作者: 浏览:220

    硅胶管常用规格表

    规格
    (mm)
    直径 肉厚 密度
    内径mm 外径mm 标准mm 最小mm
    0.8*1.8 0.8±0.1 1.8±0.1 0.5 0.38 1.18±0.02
    1.0*2.0 1.0±0.2 2.0±0.2 0.5 0.38 1.18±0.02
    1.2*2.2 1.2±0.2 2.2±0.2 0.5 0.38 1.18±0.02
    1.5*2.5 1.5+0.4/-0.2 2.5+0.4/-0.2 0.5 0.38 1.18±0.02
    2.0*3.0 2.0+0.4/-0.2 3.0+0.4/-0.2 0.5 0.38 1.18±0.02
    2.5*3.5 2.5+0.4/-0.2 3.5+0.4/-0.2 0.5 0.38 1.18±0.02
    3.0*4.0 3.0+0.4/-0.3 4.0+0.4/-0.3 0.5 0.38 1.18±0.02
    3.5*4.5 3.5+0.4/-0.3 4.5+0.4/-0.3 0.5 0.38 1.18±0.02
    4.0*5.0 4.0+0.5/-0.4 5.0+0.5/-0.4 0.5 0.38 1.18±0.02
    4.5*5.5 4.5+0.5/-0.4 5.5+0.5/-0.4 0.5 0.38 1.18±0.02
    5.0*6.0 5.0+0.5/-0.4 6.0+0.5/-0.4 0.5 0.38 1.18±0.02
    6.0*7.0 6.0+1.0/-0.5 7.0+1.0/-0.5 0.5 0.38 1.18±0.02
    7.0*8.4 7.0+1.0/-0.5 8.4+1.0/-0.5 0.7 0.56 1.18±0.02
    8.0*9.4 8.0+1.0/-0.5 9.4+1.0/-0.5 0.8 0.56 1.18±0.02
    9.0*10.6 9.0+1.0/-0.5 10.6+1.0/-0.5 0.8 0.68 1.18±0.02
    10*11.6 10.0+1.0/-0.5 11.6+1.0/-0.5 0.8 0.68 1.18±0.02
    11.0*13.0 11.0+1.0/-0.5 13.0+1.0/-0.5 1.0 0.89 1.18±0.02
    12.0*14.0 12.0+1.0/-0.5 14.0+1.0/-0.5 1.0 0.89 1.18±0.02
    13.0*15.0 13.0+1.0/-0.5 15.0+1.0/-0.5 1.0 0.89 1.18±0.02
    14.0*16.0 14.0+1.0/-0.5 16.0+1.0/-0.5 1.0 0.89 1.18±0.02
    15.0*17.0 15.0+1.0/-0.5 17.0+1.0/-0.5 1.0 0.89 1.18±0.02
    16.0*18.0 16.0+1.0/-0.5 18.0+1.0/-0.5 1.0 0.89 1.18±0.02
    17.0*19.0 17.0+1.0/-0.6 19.0+1.0/-0.6 1.0 0.89 1.18±0.02
    18.0*20.0 18.0+1.0/-0.6 20.0+1.0/-0.6 1.0 0.89 1.18±0.02
    19.0*22.0 19.0+1.0/-0.6 22.0+1.0/-0.6 1.5 1.35 1.18±0.02
    20.0*23.0 20.0+1.0/-0.6 23.0+1.0/-0.6 1.5 1.35 1.18±0.02


  • 本文地址:/Silicone-zs/31.html
  • 阅读本文的人还阅读:
  • 硅胶管的作用
上一篇:硅橡胶的简介下一篇:硅胶发泡条的作用

相关硅胶制品

  • 发泡硅胶管
  • 白色发泡硅胶密封条
  • 长方形发泡硅胶条
  • 半圆形发泡硅胶条
硅胶首页 | 公司简介 | 硅胶产品 | 企业荣誉 | 生产环境 | 在线留言 | 联系我们 |
粤ICP备17165253号